강의계획서
교과목코드 | M10037 | 교과목명 | 회계이론 |
---|---|---|---|
강의학과 | 글로벌경영학과 | 교수 | 심준용 |
교수소속 | 경영학부 경영학전공 | 이수학년 | |
과목구분 | 과정구분 | 석사과정 | |
이메일 | jyshim@mju.ac.kr | 전화번호 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 강의소개 |
2주차 | 회계의 의의 |
3주차 | 회계등식과 재무제표 |
4주차 | 회계순환과정 |
5주차 | 회계순환과정 - 결산 및 재무제표 작성 |
6주차 | 휴강(연휴) |
7주차 | 유동자산 |
8주차 | 유동부채 |
9주차 | 유형자산 |
10주차 | 기타 비유동자산 |
11주차 | 화폐의 시간가치 |
12주차 | 회사채 |
13주차 | 자본 회계처리 |
14주차 | 재무제표의 상호연관관계 |
15주차 | 기말고사 |
16주차 |