강의계획서
| 교과목코드 | JFG02437 | 교과목명 | 일러스트레이션1 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 디자인학부 | 교수 | 최재은 |
| 교수소속 | 디자인학부 비주얼커뮤니케이션디자인전공 | 이수학년 | 3학년 |
| 과목구분 | 실기 | 과정구분 | |
| 이메일 | choiju@mju.ac.kr | 전화번호 | 031-330-6288 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 오리엔테이션, Project 1: Illustration Calendar |
| 2주차 | P1: 사례 분석, 스타일과 표현 기법 |
| 3주차 | P1: Image and Type (레이아웃) |
| 4주차 | P1: 프레젠테이션, Project 2: Motion/Book Illustration |
| 5주차 | P2: 사례 분석 및 기획 |
| 6주차 | P2: 스타일과 표현 기법, 캐릭터 설정 |
| 7주차 | P2: Visual Flow (시각적 흐름) |
| 8주차 | P2: 본문(프레임) 디자인 |
| 9주차 | P2: 본문(프레임) 디자인 및 수정 |
| 10주차 | P2: 표지 디자인, Project 3: Illustration and Merchandise |
| 11주차 | P2: 프레젠테이션, P3: 사례 분석 |
| 12주차 | P3: Merchandise Production, Project 4: Poster |
| 13주차 | P3, P4: 비주얼 시스템 일관성 점검 및 보완 |
| 14주차 | 과제전, P1, P2, P3, P4 :기말 프레젠테이션 |
| 15주차 | 종합평가 및 크리틱 |
| 16주차 |