교원현황자료
기준일: 2020.10.01
대 학 | 교 수 | 부교수 | 조교수 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
인문 | 28 | 11 | 12 | 51 |
사회과학 | 27 | 12 | 6 | 45 |
경영 | 27 | 6 | 8 | 41 |
법과 | 8 | 1 | 2 | 11 |
ICT융합 | 7 | 0 | 7 | 14 |
미래융합 | 7 | 3 | 7 | 17 |
인문소계 | 104 | 33 | 42 | 179 |
자연과학 | 27 | 10 | 7 | 44 |
공과 | 74 | 22 | 21 | 117 |
예술체육 | 29 | 12 | 5 | 46 |
건축 | 13 | 7 | 2 | 22 |
ICT융합 | 9 | 1 | 3 | 13 |
자연소계 | 152 | 52 | 38 | 242 |
방목기초교육 | 25 | 25 | 20 | 70 |
대학원 | 15 | 15 | 6 | 36 |
기타 | 1 | 3 | 1 | 5 |
기타계 | 41 | 43 | 27 | 111 |
총계 | 297 | 128 | 107 | 532 |
직원현황자료
기준일: 2020.10.01
행정직 | 기능직 | 계약직 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 현원 | |
192 | 126 | 74 | 48 | 200 | 374 |